La Plata – Provincia de Buenos Aires, 29 de junio de 2025 (Provincial News).- Muertes por accidentes viales en La Plata, capital provincial. Durante los primeros seis meses del año, La Plata y su región (incluyendo Berisso y Ensenada) registraron 39 muertes por siniestros viales, duplicando la cifra del mismo período de 2024, cuando se habían contabilizado 19 víctimas, según revela un informe especial de La Plata News. La estadística encendió señales de alerta ante la magnitud y persistencia del problema año tras año.
Duplicación de víctimas y tendencia sostenida
Con un promedio de 6,5 muertes por mes, el semestre marca un crecimiento dramático de los siniestros mortales. El aumento no fue ocasional: en marzo y abril se reportaron 8 fallecidos por mes, mientras que mayo fue aún más trágico con 9 víctimas fatales.
Cabe recordar que en agosto 2024, La Plata registró 10 víctimas fatales en accidentes de tránsito, siendo aún la cifra récord del último año.
Mes | Fallecidos 2025 | Fallecidos 2024 |
---|---|---|
Enero | 5 | 2 |
Febrero | 3 | 4 |
Marzo | 8 | 5 |
Abril | 8 | 3 |
Mayo | 9 | 2 |
Junio | 5 | 3 |
Estos datos muestran no sólo un incremento sostenido, sino también un problema estructural que impacta a distintos grupos sociales y etarios, con alta incidencia en motociclistas jóvenes, peatones y ciclistas.
Dónde ocurren los accidentes viales en La Plata
Los siniestros viales se distribuyen por toda la región capital, con puntos críticos en avenidas urbanas, rutas de acceso y barrios periféricos:
- Avenidas 44, 60 y 520: tráfico denso, alta velocidad y fiscalización intermitente.
- Ruta 2 y Ruta 36: zonas de alta siniestralidad por velocidad y falta de control.
- Intersecciones con semáforos inoperativos o sin señalización.
Barrios como Los Hornos, Villa Elvira, Lisandro Olmos, Abasto, Melchor Romero y el casco urbano platense concentran buena parte de los casos fatales. También se registraron tragedias en Berisso y Ensenada, lo que convierte esta problemática en un tema regional.
- También te puede interesar: Desde julio nuevo aumento del boleto de colectivo en Provincia de Buenos Aires
Quiénes son las víctimas
El perfil de quienes perdieron la vida en este semestre es diverso, aunque con predominancia de:
- Motociclistas jóvenes (entre 18 y 30 años)
- Peatones y ciclistas mayores de 60 años
- Accidentes múltiples con más de una víctima por hecho
Uno de los datos que más preocupa es el protagonismo de las motocicletas: 9 de las primeras 16 víctimas del año se trasladaban en este tipo de vehículo.
Víctimas fatales en accidentes viales primer semestre 2025
Fecha | Nombre y Apellido | Edad | Localidad / Zona | Circunstancia |
---|---|---|---|---|
04/01 | Víctor Paz | 51 | Lisandro Olmos | Perdió el control del auto y chocó contra una parada de colectivos. |
16/01 | Nicolás Flores | – | Casco Urbano | Atropellado por un automovilista que se dio a la fuga. |
21/01 | Juan Ignacio Gianatiempo | 26 | Ensenada | Motociclista, perdió el control y falleció en el hospital. |
24/01 | Carlos Funes | 41 | La Plata (Diag. 78 y 4) | Colisión entre motocicleta y automóvil. |
27/01 | Paulo Mateo Ifrán | 19 | Berisso | Accidente en moto, falleció tras dos semanas internado. |
12/02 | Sencillo Roca Ríos | – | Ruta 2 y calle 531 | Atropellado por un Fiat Cronos. |
13/02 | Irma Concepción Godoy | 77 | Ruta 215 y Ruta 6 | Auto perdió el control e impactó contra una columna. |
14/02 | Mujer no identificada | – | Lisandro Olmos | Atropellada por colectivo de la empresa El Águila. |
15/02 | Leonardo Fabián Villafañe | 30 | Los Hornos | Chocó con un colectivo de la Línea Sur. |
06/03 | Yuliana Belén Gardellia | 21 | Ruta 11 | Atropellada por una moto a alta velocidad. |
14/03 | Mujer no identificada | – | Lisandro Olmos | Atropellada por colectivo de la empresa El Águila. |
22/03 | Leandro Alberto Condori | 25 | Ruta 2 (Abasto) | Moto chocó contra la parte trasera de un camión. |
22/03 | Shakira Roxana Choque Benavidez | 18 | Ruta 2 (Abasto) | Misma colisión. |
22/03 | Ludmila Alejandra Esquivel | 18 | Ruta 2 (Abasto) | Misma colisión. |
22/03 | Brenda Galván | 17 | Ruta 2 (Abasto) | Misma colisión. |
20/04 | Motociclista no identificado | 28 | Los Hornos (137 y 88) | Chocó contra un Dodge 1500, murió en el lugar. |
20/04 | Rodolfo Capparelli | 75 | Villa Elvira (Av. 7 y 608) | Cayó de su bicicleta al resbalar, falleció tras internación. |
27/04 | Felipe Emilio Niz | 47 | Autopista BA–LP km 23,5 | Su auto fue embestido por otro con conductor alcoholizado; murió calcinado. |
10/05 | Nazareno Uliambre | 27 | Ruta 2 (Mouras) | Atropellado en bicicleta por un conductor ebrio. |
11/05 | Hernán Ezequiel Serial | 19 | Tolosa (520 y 121) | Moto chocó de frente con un auto. |
11/05 | Germán Facundo Berneche | 36 | Tolosa | Misma colisión. |
14/05 | Nicolás Torres | 27 | Autopista BA–LP km 16 | Moto chocó contra micro, luego arrollado por auto. |
22/05 | Iván Ezequiel Guevara | 26 | Los Hornos | Motociclista, falleció tras accidente (detalles confirmados). |
18/06 | Roxana Verónica Beraudo | 50 | Villa Elvira (10 y 505) | Cayó de su moto, sufrió traumatismo fatal. |
23/06 | Ramón Nicolás Ojeda | 29 | Los Hornos (155 entre 79 y 80) | Embestido por Fiat Toro mientras arrastraba un carro. |
23/06 | Luis David Frisco | – | Los Hornos (155 entre 79 y 80) | Segunda víctima de la misma colisión. Embestido por Fiat Toro mientras arrastraba un carro. |
Factores a tener en cuenta
Diversas investigaciones coinciden en que más del 99% de los siniestros viales tienen origen en errores humanos:
- exceso de velocidad
- uso del celular al conducir
- maniobras imprudentes
- conducción bajo los efectos del alcohol
- desatención de las señales de tránsito
La prevención es fundamental. Algunas de las estrategias que ayudan a reducir los riesgos son:
- controles más frecuentes en puntos de alta circulación
- radares en zonas estratégicas
- buena señalización y calles en condiciones
- iluminación adecuada
- campañas de concientización constantes
- educación vial desde edades tempranas. (Provincial News)